dati meteorologici trentennali                      STAZIONE  224 VIGNA DI VALLE
                      medie mensili periodo  61 - 90 
fonte:

           Tx1d  Tx2d  Tx3d  Tx-m  Tn1d  Tn2d  Tn3d  Tn-m Tx>S Tn<I OT>S OT<I                        

gennaio     9.3   9.6  10.6   9.8   3.4   3.5   4.0   3.6  0.0  3.3  0.0  0.9
febbraio   11.1  10.6  11.5  11.0   4.2   3.7   4.3   4.0  0.0  2.4  0.0  0.3
marzo      12.2  13.2  15.1  13.5   4.4   5.1   6.3   5.3  0.0  1.4  0.0  0.2
aprile     15.8  16.3  17.3  16.5   7.0   7.3   8.2   7.5  0.1  0.1  0.0  0.0
maggio     19.5  21.3  22.5  21.1   9.9  11.4  12.5  11.3  4.0  0.0  0.3  0.0
giugno     23.7  25.2  27.3  25.4  13.8  14.8  16.5  15.0 16.4  0.0  3.2  0.0
luglio     28.3  29.3  30.0  29.2  17.4  17.9  18.5  18.0 28.5  0.0  8.9  0.0
agosto     30.3  29.6  27.3  29.0  18.7  18.5  17.3  18.1 28.4  0.0  8.6  0.0
settembre  26.2  25.4  23.8  25.2  16.6  16.0  14.9  15.9 16.4  0.0  3.0  0.0
ottobre    21.7  20.1  17.7  19.8  13.6  12.5  10.3  12.1  1.9  0.0  0.1  0.0
novembre   16.1  14.5  12.5  14.3   9.4   8.0   6.3   7.9  0.0  0.1  0.0  0.0
dicembre   11.2  10.6  10.2  10.7   5.4   4.8   4.5   4.9  0.0  1.6  0.0  0.2
                        

          Ur%  Rtot R>R1 R>R2  Rmin    Q1    Q2    Q3    Q4   Rmax  Sol   Rdz                        

gennaio    77 108.5  9.6  3.8   6.4  36.7  90.1 128.8 161.8  222.0  4.1   622
febbraio   74  96.3  8.4  3.4   5.1  45.8  62.6  95.9 155.8  200.5  4.7   895
marzo      72  76.7  8.7  2.8  16.2  45.4  59.0  88.0 106.8  207.2  5.4  1314
aprile     74  78.5  8.3  2.7  15.6  33.0  44.7  70.9 133.5  221.8  6.8  1790
maggio     73  55.7  6.0  1.6   2.7  14.4  37.2  61.4  71.0  182.0  8.6  2286
giugno     70  40.5  4.6  1.0   3.5  10.6  23.0  39.3  61.3  125.5  9.4  2495
luglio     65  19.3  2.5  0.6   0.0   2.2   6.5  15.8  42.4   52.8 10.9  2612
agosto     65  46.0  3.6  1.4   2.6  10.8  29.4  40.8  70.4  142.0  9.8  2253
settembre  70  84.8  5.2  2.5   0.0  12.2  58.3 105.2 120.0  305.5  8.0  1710
ottobre    76 110.2  7.5  3.6   0.2  39.6  71.6 129.3 175.7  282.8  6.4  1173
novembre   79 131.8  9.7  4.5   9.8  59.1  84.7 134.9 193.1  446.6  4.3   688
dicembre   79 117.0 10.0  4.0  29.4  71.4  97.2 104.5 144.2  326.8  3.6   515                        

 anni effettivamente elaborati:
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90                        

                            STATISTICHE DEL VENTO    

             ORA          CALME          DIREZIONE          INTENSITA'
            (UTC)      (frequenza)       PREVALENTE         PREVALENTE
GENNAIO      03          20.5 %             ENE              7  - 10 
GENNAIO      15          30.3 %             NNE              4  -  6 
FEBBRAIO     03          27.1 %             NNE              7  - 10 
FEBBRAIO     15          19.7 %             SSW              7  - 10 
MARZO        03          27.8 %             ENE              4  -  6 
MARZO        15          13.8 %             SUD              7  - 10 
APRILE       03          36.8 %             ENE              4  -  6 
APRILE       15           7.6 %             SSW              7  - 10 
MAGGIO       03          40.1 %             NNE              4  -  6 
MAGGIO       15           6.4 %             SSW              7  - 10 
GIUGNO       03          46.6 %             ENE              4  -  6 
GIUGNO       15           5.3 %             SSW              7  - 10 
LUGLIO       03          45.0 %             ENE              4  -  6 
LUGLIO       15           2.4 %             SSW              7  - 10 
AGOSTO       03          42.3 %             ENE              4  -  6 
AGOSTO       15           3.7 %             WSW              7  - 10 
SETTEMBRE    03          38.1 %             ENE              4  -  6 
SETTEMBRE    15           9.9 %             SSW              7  - 10 
OTTOBRE      03          26.2 %             ENE              4  -  6 
OTTOBRE      15          25.3 %             SSW              4  -  6 
NOVEMBRE     03          20.5 %             ENE              4  -  6 
NOVEMBRE     15          30.7 %             SSW              4  -  6 
DICEMBRE     03          15.9 %             ENE              7  - 10 
DICEMBRE     15          29.8 %             NNE              4  -  6       
N O T A    E S P L I C A T I V A   
Nelle tabelle delle STAZIONI sotto elencate sono riportati i  valori medi
mensili  pluriennali riferiti al trentennio 1961-1990 di alcune variabili meteorologiche.
Nella prima tabella, ogni riga e' costituita, nell'ordine, da:                                
- mm   = mese
- Tx1d = media della temperatura massima della prima decade....(gradi °C) 
- Tx2d = media della temperatura massima della seconda decade..(   "    )
- Tx3d = media della temperatura massima della terza decade....(   "    )
- Tx-m = media della temperatura massima dell'intero mese......(   "    )
- Tn1d = media della temperatura minima della prima decade.....(   "    ) 
- Tn2d = media della temperatura minima della seconda decade...(   "    )
- Tn3d = media della temperatura minima della terza decade.....(   "    )
- Tn-m = media della temperatura minima dell'intero mese.......(   "    ) 
- Tx>S = numero  medio di  giorni  al  mese  con  temperatura 
         massima superiore o uguale a  25 °C..................(conteggio)
- Tn<I = numero  medio di  giorni  al  mese  con  temperatura
         minima inferiore  o uguale a  0  °C..................(conteggio)
- OT>S = numero  medio  di  ore  al  giorno  con  temperatura
         superiore o uguale a  25 °C.............................(in ore)
- OT<I = numero  medio  di  ore  al  giorno  con  temperatura
         inferiore o uguale a  0  °C.............................(in ore)
Nella seconda tabella ogni riga e' costituita, nell'ordine, da:                                
- mm   = mese
- Ur%  = media dell'umidita' relativa.......................(percentuale)
- Rtot = media della quantita'di precipitazione cumulata mensile.....(mm)
- R>R1 = numero medio di giorni al mese con precipitazione
         superiore o uguale a   1 mm..........................(conteggio)
- R>R2 = numero medio di giorni al mese con precipitazione
         superiore o uguale a  10 mm..........................(conteggio)
- Rmin = minimo della precipitazione cumulata mensile................(mm) 
- Q1   = primo quintile della precipitazione cumulata mensile........(mm) 
- Q2   = secondo quintile della precipitazione cumulata mensile......(mm)
- Q3   = terzo quintile della precipitazione cumulata mensile........(mm)
- Q4   = quarto quintile della precipitazione cumulata mensile.......(mm)
- Rmax = massimo della precipitazione cumulata mensile...............(mm)
- Sol  = media della durata giornaliera del soleggiamento...........(ore)
- Rdz  = media della radiazione globale .............(in decimi di MJ/mq)
Si precisa che i valori Q1, Q2, Q3 e Q4 indicano i valori della precipita-
zione cumulata mensile che non viene superata, 
rispettivamente, nel  20%,40%, 60%, 80% dei casi.
Infine, nella terza tabella, sono riportati per alcune stazioni  i dati rela-
tivi alle statistiche del vento prevalente alle 03 e 15 ora UTC
NOTA: la direzione è quella di provenienza
      l'intensità è espressa in nodi.   

torna alla pagina principale